Ordynacyjny

Konsultanci ProFIX Group posiadają pełne certyfikacje uprawniające do świadczenia profesjonalnego wsparcia w imieniu i pod auspicjami Swift Professional Services w ramach następujących typów projektów:
Swift Alliance Lite2 Turn-Key
W ramach tego projektu nasi konsultanci zapewniają eksperckie doradztwo, kompleksowe zarządzanie projektem oraz praktyczne wsparcie we wszystkich działaniach wdrożeniowych związanych z podłączeniem nowych klientów do sieci Swift z wykorzystaniem najprostszej, najbardziej intuicyjnej i przystępnej cenowo chmurowej platformy komunikacyjnej Swift.
| Zakres projektu | Około 4 zdalne lub stacjonarne sesje z zespołami klienta, dodatkowe spotkania na żądanie w trakcie trwania projektu, pełny zestaw oficjalnych materiałów dostarczanych przez Swift, a także całodobowy (24×7) dostęp mailowy i telefoniczny do naszych ekspertów. |
| Przybliżony czas realizacji | Około 3 miesiące, do momentu aktywacji produkcyjnego (LIVE) BIC klienta na platformie Alliance Lite2. |
| Kwalifikowalność klienta | Zakończony proces onboardingu do Swift oraz zarejestrowany kod BIC. |
| Elementy poza zakresem projektu | Wszystkie działania związane z integracją systemu Back-Office pozostają po stronie klienta, podobnie jak testowanie rzeczywistego (LIVE) przepływu komunikatów. |
Migracja do Swift Alliance Lite2
W ramach tego projektu nasi konsultanci przeprowadzają szczegółową analizę istniejącej konfiguracji połączenia z siecią Swift, wspólnie z klientem opracowują optymalny projekt docelowego rozwiązania, zapewniają kompleksowe zarządzanie projektem i praktyczne wsparcie podczas migracji, gwarantując płynne i bezproblemowe przejście na platformę komunikacyjną Alliance Lite2.
| Zakres projektu | Około 6 zdalnych lub stacjonarnych sesji z zespołami klienta, dodatkowe spotkania na żądanie w trakcie projektu, pełny zestaw oficjalnych materiałów dostarczanych przez SWIFT, a także całodobowy (24×7) dostęp mailowy i telefoniczny do naszych ekspertów. |
| Przybliżony czas realizacji | Około 6 miesięcy, do momentu pełnej migracji produkcyjnego (LIVE) BIC klienta na platformę Alliance Lite2. |
| Kwalifikowalność klienta | Istniejące połączenie z siecią SWIFT za pośrednictwem Service Bureau, własnej platformy komunikacyjnej lub interfejsu SWIFT. |
| Elementy poza zakresem projektu | Wszystkie działania związane z integracją systemu Back-Office pozostają po stronie klienta, podobnie jak testowanie rzeczywistego (LIVE) przepływu komunikatów. |
Swift Alliance Connect Assistance
Projekt, w ramach którego nasi konsultanci pomagają klientowi w sprawnym zamówieniu, instalacji i konfiguracji bardziej bezpiecznego rozwiązania do komunikacji z siecią Swift, wykorzystującego technologię Multi-Vendor Secure IP Network (MV-SIPN) za pośrednictwem fizycznych urządzeń kryptograficznych Swift VPN Boxes.
| Zakres projektu | Około 2 zdalne lub stacjonarne sesje z zespołami klienta, dodatkowe spotkania na żądanie w trakcie projektu, pełny zestaw oficjalnych materiałów dostarczanych przez Swift, a także całodobowy (24×7) dostęp mailowy i telefoniczny do naszych ekspertów. |
| Przybliżony czas realizacji | Około 2 miesiące, do momentu ostatecznego potwierdzenia aktywacji tunelu VPN Swift. |
| Kwalifikowalność klienta | Istniejące połączenie z siecią Swift poprzez platformę Alliance Lite2. |
| Elementy poza zakresem projektu | Wszystkie działania związane z konfiguracją sprzętu sieciowego klienta oraz ustawieniami sieci LAN pozostają po stronie klienta. |
Swift Sanctions Screening Implementation
W ramach tego projektu świadczone są profesjonalne usługi wspierające klienta we wdrożeniu i konfiguracji chmurowej usługi Swift, umożliwiającej automatyczną weryfikację transakcji klientów z listami sankcyjnymi, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w większości jurysdykcji.
| Zakres projektu | Około 3 zdalne lub stacjonarne sesje z zespołami klienta, dodatkowe spotkania na żądanie w trakcie projektu, pełny zestaw oficjalnych materiałów dostarczanych przez Swift, a także całodobowy (24×7) dostęp mailowy i telefoniczny do naszych ekspertów. |
| Przybliżony czas realizacji | Około 1 miesiąc, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprawnego działania screeningu ruchu produkcyjnego (LIVE) Swift. |
| Kwalifikowalność klienta | Istniejące połączenie z siecią Swift oraz aktywna subskrypcja Swift Sanctions Screening, zamówiona drogą elektroniczną. |
| Elementy poza zakresem projektu | Wszystkie działania związane z konfiguracją produkcyjnego portalu Swift Sanctions Screening w zakresie logiki biznesowej screeningu (reguły, komunikaty MT, listy i rekordy) pozostają po stronie klienta, podobnie jak testowanie rzeczywistego (LIVE) przepływu komunikatów. |
Indywidualny pakiet usług doradczych i technicznych
Biorąc pod uwagę złożoność oprogramowania i infrastruktury Swift, liczbę jej komponentów oraz różnorodność oferowanych produktów i usług, pakiet usług może zostać opracowany indywidualnie – zgodnie z bieżącymi potrzebami klienta, obejmując określone prace i konsultacje. W przypadku realizacji prac w siedzibie klienta dla dowolnego pakietu usług, naliczana jest dodatkowa opłata pokrywająca koszty podróży.
Nieustannie rozwijamy nasze portfolio usług i kontynuujemy współpracę z Swift w zakresie uzyskiwania nowych certyfikacji dla najnowszych produktów i usług.
Nadchodzące typy projektów (w trakcie procesu certyfikacji):
- Wdrożenie Swift Payment Controls.
- Wdrożenie Swift Transaction Screening.
- Wdrożenie Swift Alliance Cloud.
Skontaktuj się z nami
Nasi eksperci są gotowi udzielić szczegółowych informacji
Dział sprzedaży:
swiftinfo@profixgroup.kika-lab.com
Obsługa klienta:
swift@profixgroup.kika-lab.com
